Gemeindeseelenliste Altschlawe nach der Volkszählung vom 17.05.1939
Angaben 1952 von Wilhelm Böttcher (1897-1982), ergänzt 1960 von Otto Sielaff, ergänzt 2000/01 von Mathias Sielaff
Nr. Hof Familienname Geburtsname Vorname Geburtsjahr Beruf/Stand
1 123 Badtke Willi 1888 Zimmerer
2 123 Badtke Wilke Alma 1890 Ehefrau
3 123 Badtke Ruth 1929 Tochter
4 140 Beckmann Willi 1892 Arbeiter
5 140 Beckmann Berndt Anna 1894 Ehefrau
6 140 Beckmann Elisabeth Tochter
7 140 Beckmann Herta Tochter
8 112 Berndt NN NN 1880 Rentenempfängerin
9 45 Borchardt Hermann 1863 Altsitzer
10 89 Bottin Karl 1876 Rentenempfänger
11 89 Bottin Wetzel Alwine 1875 Ehefrau
12 89 Bottin Heinrich 1918 Schuhmacher
13 98 Böttcher Erich 1898 Schuhmacher
14 98 Böttcher Hardke Martha 1864 Altsitzerin
15 128 Böttcher Franz 1876 Büdner
16 128 Böttcher Wunder Ida 1872 Ehefrau
17 128 Böttcher Hilde 1913 Tochter
18 128 Steingräber Ella 1899 Stieftochter
19 113 Böttcher Friedrich 1884 Büdner
20 113 Böttcher Erwin 1921 Sohn
21 113 Mademann Erna 1929 Enkelin
22 70 Böttcher Richard 1877 Büdner
23 70 Böttcher Neitzel Margarete 1880 Ehefrau
24 70 Böttcher Anna 1910 Tochter
25 70 Böttcher Richard 1912 Sohn
26 70 Böttcher Siegfried 1914 Sohn
27 70 Böttcher Erich 1916 Sohn
28 70 Böttcher Otto 1920 Sohn
29 70 Böttcher Wilhelm 1921 Sohn
30 129 Böttcher Paul 1888 Brunnenbauer
31 129 Böttcher Krause Ida 1892 Ehefrau
32 129 Böttcher Hedwig 1920 Tochter
33 129 Böttcher Erna 1922 Tochter
34 129 Böttcher Elisabeth 1923 Tochter
35 129 Böttcher Else 1928 Tochter
36 113 Böttcher Liekfett Martha 1884 Ehefrau
37 129 Böttcher Paula 1930 Tochter
38 129 Böttcher Helene 1934 Tochter
39 39 Böttcher Wilhelm 1897 Bauer
40 39 Böttcher Schwolow Anna 1905 Ehefrau
41 39 Böttcher Christa 1935 Tochter
42 39 Böttcher Ingrid 1939 Tochter
43 71 Böttcher Witt Wilhelmine 1870 Altsitzerin
44 62 Bijek Paul 1891 Arbeiter
45 62 Bijek Schmidt Berta 1895 Ehefrau
46 62 Bijek Betty 1931 Tochter
47 138 Braun Max 1908 Büdner
48 138 Braun NN NN 1913 Ehefrau
49 138 Braun NN 1937 Tochter
50 46 Bruns Reinhold Arbeiter
51 46 Bruns Margarete Ehefrau
52 46 Bruns Ingrid 1935 Tochter
53 46 Bruns NN
54 NN Bütow NN Arbeiter
55 NN Bütow Elfriede Ehefrau
56 NN Bütow NN Sohn
57 NN Bütow NN Tochter
58 54 Christel Sill Berta 1879 Rentenempfängerin
59 54 Christel Erna 1917 Tochter
60 115 Christel Erich 1914 Arbeiter
61 115 Christel Garbe Frieda 1918 Ehefrau
62 79 Dähling Kurt 1905 Büdner
63 79 Dähling March Herta Ehefrau
64 79 Dähling Hannelore Tochter
65 79 Dähling Gisela Tochter
66 79 Dähling Martha Tochter
67 71 Dollase Erwin 1908 Händler
68 71 Dollase Kowalski Erna Ehefrau
69 71 Dollase Brigitte 1939 Tochter
70 Molk. Dohrn Markus 1878 Molkereiverwalter
71 Molk. Dohrn Emilie Ehefrau
72 111 Fenske Wilhelm Fleischermeister
73 111 Fenske Vorbau Anna Ehefrau
74 111 Fenske Gisela 1934 Tochter
75 111 Fenske Lilli 1937 Tochter
76 111 Fenske Dieter 1938 Sohn
77 115 Christel Rudi 1936 Sohn
78 119 Frenz Emil 1893 Büdner
79 119 Frenz Boje Hulda 1897 Ehefrau
80 119 Frenz Helene 1920 Tochter
81 119 Frenz Otto 1928 Sohn
82 18 Garbe Wilhelm 1903 Büdner und Gastwirt
83 18 Garbe Sonntag Elisabeth 1901 Ehefrau
84 18 Garbe Irma 1931 Tochter
85 18 Garbe Elli 1931 Tochter
86 18 Garbe Dora 1934 Tochter
87 18 Garbe Vera 1937 Tochter
88 18 Sonntag Seiltz Maria 1867 Altsitzerin
89 55 Garz Hermann 1890 Melkermeister
90 55 Garz Mickley Minna 1893 Ehefrau
91 55 Garz Gertrud 1922 Tochter
92 55 Garz Ernst 1923 Sohn
93 55 Garz Herbert 1926 Sohn
94 55 Garz Hermann 1927 Sohn
95 55 Garz Erich 1929 Sohn
96 55 Garz Friedrich 1930 Sohn
97 55 Garz Hildegard 1932 Tochter
98 55 Garz Irmgard 1933 Tochter
99 55 Garz Günter 1935 Sohn
100 55 Garz Gisela 1939 Tochter
101 56 Gerström Ellen 1899 Lehrerin
102 56 Gerström Stamm Gertrud 1875 Beamtenwitwe
103 NN Giese Emilie 1888 Krankenschwester i. R.
104 107 Gerth Heinrich 1885 Büdner
105 107 Gerth Hedwig 1894 Ehefrau
106 107 Gerth Johannes 1922 Sohn
107 107 Gerth Waltraud 1925 Tochter
108 46 Halfpap Otto 1901 Arbeiter
109 46 Halfpap Zamzow Liesbeth 1903 Ehefrau
110 46 Halfpap Walter 1922 Sohn
111 46 Halfpap Werner 1924 Sohn
112 46 Halfpap Erna 1926 Tochter
113 46 Halfpap Otto 1928 Sohn
114 46 Halfpap Wilhelm 1933 Sohn
115 46 Halfpap Irmgard 1937 Tochter
116 103 Himmelreich Reinhold 1896 Büdner
117 103 Himmelreich Mach Anna 1895 Ehefrau
118 106 Himmer Hans 1904 Tischlermeister
119 106 Himmer Neufert Else 1911 Ehefrau
120 106 Himmer Renate 1934 Tochter
121 106 Himmer Gisela 1936 Tochter
122 43 Hollatz Paul 1891 Pastor
123 43 Hollatz Schmidt Elsbeth 1899 Ehefrau
124 43 Hollatz Rosemarie 1924 Tochter
125 27 Jakob Albert 1908 Büdner
126 27 Jakob Hasse Gertrud 1908 Ehefrau
127 27 Jakob Paul 1938 Sohn
128 27 Jakob Friedrich 1871 Altsitzer
129 27 Jakob Witt Friederike 1871 Ehefrau
130 126 Jeske Emil 1900 Büdner
131 126 Jeske Siebert Anna Ehefrau
132 126 Jeske Erwin 1925 Sohn
133 126 Jeske Ewald 1926 Sohn
134 126 Jeske Boje Auguste 1863 Altsitzerin
135 49 Jeske Gustav 1911 Arbeiter
136 49 Jeske NN Hulda 1909 Ehefrau
137 49 Jeske Gertrud 1934 Tochter
138 49 Jeske Kurt 1936 Sohn
139 49 Jeske NN Tochter
140 124 Jeske Paul 1908 Gärtner
141 124 Jeske Mademann Else 1915 Ehefrau
142 124 Jeske Nehring Auguste 1869 Alsitzerin
143 134 Kaschke Müller Maria 1885 Büdnerin
144 134 Kaschke Minna 1913 Tochter
145 134 Kaschke Frieda 1915 Tochter
146 134 Kaschke Otto 1918 Sohn
147 134 Kaschke Herta 1921 Tochter
148 17 Kaspar Erich 1908 Arbeiter
149 17 Kaspar Hoffmeister Anna 1912 Ehefrau
150 17 Kaspar Ursula 1935 Tochter
151 Schmuld
152 114 Käding Roggatz Berta 1879 Rentenempfängerin
153 114 Käding Otto 1905 Zimmerer
154 114 Käding Pröhl Helene 1912 Ehefrau
155 32 Kerber Robert 1902 Arbeiter
156 32 Kerber Schröder Gertrud 1912 Ehefrau
157 32 Kerber Hugo 1936 Sohn
158 125 Knop NN Maria Witwe
159 125 Knop NN Sohn
160 127 Kohlhoff Gustav 1880 Altsitzer
161 127 Kohlhoff Witt Hedwig 1884 Ehefrau
162 127 Kohlhoff Emil 1907 Büdner
163 127 Kohlhoff NN Maria 1913 Ehefrau
164 127 Kohlhoff Reinhard 1938 Sohn
165 NN Kranz Emil Arbeiter
166 NN Kranz NN NN Ehefrau
167 NN Kranz NN Sohn
168 NN Kranz NN Sohn
169 25 Kranzusch Paul 1890 Arbeiter
170 25 Kranzusch Sielaff Anna 1896 Ehefrau
171 25 Kranzusch Erich 1921 Sohn
172 25 Kranzusch Paul 1922 Sohn
173 25 Kranzusch Otto 1925 Sohn
174 25 Kranzusch Kurt 1931 Sohn
175 16 Kranzusch Richard 1894 Arbeiter
176 16 Kranzusch Miltz Hedwig 1898 Ehefrau
177 16 Kranzusch Herbert 1924 Sohn
178 16 Kranzusch Kurt 1926 Sohn
179 16 Kranzusch Reinhard 1927 Sohn
180 16 Kranzusch Bruno 1931 Sohn
181 16 Kranzusch Käte 1933 Tochter
182 16 Kranzusch Richard 1935 Sohn
183 16 Kranzusch Renate 1938 Tochter
184 31 Krebs Reinhold 1884 Rentenempfänger
185 31 Krebs Schulz Minna 1890 Ehefrau
186 31 Krebs Erna 1927 Tochter
187 13 Lemm Karl 1901 Arbeiter
188 13 Lemm Strelow Anna 1902 Ehefrau
189 13 Lemm Ruth 1931 Tochter
190 13 Lemm Gerhard 1902 Sohn
191 26 Kujath Otto 1903 Schneidermeister
192 26 Kujath Machill Martha 1905 Ehefrau
193 26 Kujath Anni 1934 Tochter
194 76 Last Wilhelm 1875 Arbeiter
195 76 Last Witt Minna 1893 Ehefrau
196 76 Last Helene 1920 Tochter
197 76 Last Hildegard 1929 Tochter
198 76 Last Erika 1936 Tochter
199 Schule Lommatsch Wilhelm 1910 Lehrer
200 Schule Lommatsch NN NN Ehefrau
201 Schule Lommatsch NN Sohn
202 Schule Lommatsch NN Sohn
203 72 Last Papke Minna 1890 Arbeiterin
204 72 Last Frieda 1914 Tochter
205 72 Last Magdalene 1916 Tochter
206 72 Last Herbert Sohn
207 72 Last Gustav 1920 Sohn
208 72 Last Reinhold 1922 Sohn
209 22 Lüttke Artur 1899 Bauer
210 22 Lüttke Böttcher Helene 1911 Ehefrau
211 22 Lüttke Anneliese 1935 Tochter
212 22 Lüttke
213 22 Böttcher Albert 1866 Altsitzer
214 65 Mademann Tetzlaff Wilhelmine Mieterin
215 52 Mademann Erich 1879 Büdner
216 52 Mademann Nehring Margarete 1885 Ehefrau
217 52 Mademann Max 1911 Sohn
218 52 Mademann Edith 1917 Tochter
219 99 Mademann Granzow Emma 1892 Büdnerin
220 99 Mademann Erika 1922 Tochter
221 99 Mademann Waltraud 1923 Tochter
222 99 Mademann Erich 1925 Sohn
223 99 Mademann Gisela 1935 Tochter
224 96 Mademann Max 1877 Büdner und Mühlenbesitzer
225 96 Mademann Vanselow Margarete 1892 Ehefrau
226 96 Mademann Gerhard 1922 Sohn
227 96 Mademann Margot 1925 Tochter
228 96 Mademann Rudolf 1926 Sohn
229 96 Mademann Ulrich 1930 Sohn
230 92 Mademann Maria 1882 Schneiderin
231 92 Mademann Otto 1883 Büdner
232 92 Mademann Pramschiefer Martha 1894 Ehefrau
233 92 Mademann Willi 1919 Sohn
234 92 Mademann Charlotte 1921 Tochter
235 92 Mademann Martin 1931 Sohn
236 81 Mademann Franz 1890 Mühlenbauer
237 81 Mademann Freischmidt Hedwig 1899 Rentnerin
238 81 Mademann Margarete 1925 Tochter
239 81 Mademann Johannes 1925 Sohn
240 88 Mielke Wilhelm 1874 Bahnbeamter in Rente
241 88 Mielke Jeske Ida 1892 Ehefrau
242 88 Mielke Kurt 1919 Sohn
243 88 Mielke Otto 1921 Sohn
244 88 Mielke Gertrud 1925 Tochter
245 88 Mielke Irma 1927 Tochter
246 86 Mienert Gustav 1884 Büdner und Schneider
247 86 Mienert Nehring Antonie 1892 Ehefrau
248 86 Mienert Richard 1923 Sohn
249 86 Mienert Gustav 1927 Sohn
250 89 Müller Richard 1897 Büdner
251 89 Müller Neitzel Margarete 1896 Ehefrau
252 89 Müller Gerhard 1923 Sohn
253 89 Müller Gertrud 1926 Tochter
254 80 Nehring Albert 1894 Büdner
255 80 Nehring Sielaff Rosaline 1898 Ehefrau
256 80 Nehring Friedrich 1928 Sohn
257 80 Nehring Sielaff Maria 1872 Altsitzerin
258 26 Nehring Mademann Anna 1875 Rentnerin
259 95 Nehring August I. 1891 Büdner
260 95 Nehring Sielaff Helene 1898 Ehefrau
261 95 Nehring Gustav 1922 Sohn
262 95 Nehring Gerhard 1924 Sohn
263 95 Nehring Helene 1927 Tochter
264 95 Nehring Johannes 1929 Sohn
265 117 Nehring August II. 1898 Büdner
266 117 Nehring Kranzusch Elisabeth 1901 Ehefrau
267 117 Nehring Johannes 1924 Sohn
268 117 Nehring Otto 1926 Sohn
269 117 Nehring Elisabeth 1928 Tochter
270 117 Nehring Irmgard 1930 Tochter
271 89 Müller Dorothea 1936 Tochter
272 10 Duske Paul 1892 Büdner
273 10 Duske Schwolow Anna 1899 Ehefau
274 10 Duske Otto 1920 Sohn
275 10 Duske Elfriede 1923 Tochter
276 116 Nehring Erich 1886 Zimmerer
277 116 Sielaff Minna 1894 Ehefrau
278 116 Nehring Otto 1923 Sohn
279 72 Nehring Erich 1912 Büdner
280 72 Nehring Sielaff Adeline 1884 Altsitzerin
281 24 Nehring Wilhelm 1885
282 24 Nehring Steingräber Hedwig 1897 Büdnerin
283 24 Nehring Gerda 1924 Tochter
284 24 Nehring Artur 1932 Sohn
285 87 Nehring Hermann 1877 Büdner
286 87 Nehring Tietz Luise 1880 Ehefrau
287 87 Nehring Martha 1908 Tochter
288 87 Nehring Minna 1909 Tochter
289 90 Nehring Johannes 1885 Büdner
290 90 Nehring Nehring Margarete 1896 Ehefrau
291 90 Nehring Otto 1922 Sohn
292 90 Nehring Kurt 1924 Sohn
293 52 Nehring Witt Marie 1864 Altsitzerin
294 101 Nehring Otto 1881 Büdner
295 101 Nehring March Maria 1885 Ehefrau
296 101 Nehring Max 1915 Sohn
297 101 Nehring Erich 1919 Sohn
298 101 Nehring Magdalene 1924 Tochter
299 101 Nehring Elisabeth 1924 Tochter
300 101 Nehring Dorothea 1929 Tochter
301 83 Nehring Richard 1878 Altsitzer
302 83 Nehring Nehring Margarete 1880 Ehefrau
303 93 Nehring Reinhold 1897 Arbeiter
304 93 Nehring Frenz Berta 1891 Ehefrau
305